I cassoni in metallo trovano applicazione nel settore industriale, in magazzini e nel settore edile.
Sono molto robusti e servono principalmente per la raccolta di scarti di lavorazione e materiali edili.
Tutti i modelli sono inforcabili con carrello elevatore e a seconda del modello possono essere sollevati con catena a 4 rami.
Esistono due tipologie di cassoni metallici.
Contenitori chiusi, in rete e con portello
Impilabili e molto robusti, sono disponibili in lamiera chiusa, in rete oppure con sportello. L’altezza dei piedi da terra è di (Z) 150 mm.
Il colore standard è il grigio. Tuttavia è possibile avere i cassoni di un colore RAL a richiesta.
MODELLO | Costruzione | Dimensioni | Tara | Portata max |
FP B621 | lamiera | mm. 650x700x600 | Kg. 29 | Kg. 600 |
FP B624R | rete | mm. 1000x800x800 | Kg. 51 | Kg. 1000 |
FP B625 | lamiera | mm. 1000x800x800 | Kg. 91 | Kg. 1500 |
FP B625S | lamiera con sportello | mm. 1000x800x800 | Kg. 99 | Kg. 1500 |
FP B626 | lamiera | mm. 1200x800x800 | Kg. 64 | Kg. 1000 |
FP B626S | lamiera con sportello | mm. 1200x800x800 | Kg. 63 | Kg. 1000 |
FP B626SR | rete con sportello | mm. 1200x800x800 | Kg. 60 | Kg. 1000 |
FP B626R | rete | mm. 1200x800x800 | Kg. 51 | Kg. 1000 |
FP B629 | lamiera | mm. 1700x800x600 | Kg. 51 | Kg. 500 |
Cassoni in metallo con fondo apribile
Contenitori metallici in acciaio verniciato, molto robusti, adatti per la raccolta di scarti di lavorazione e di materiali edili.
I cassoni compact permettono di essere sollevati con le forche del carrello elevatore oppure con le catene a 4 rami, a seconda del modello e della predisposizione.
L’operatore può aprire il fondo del cassone agendo tramite corda e rimanendo a distanza di sicurezza.
Il fondo apribile permette di svuotare il cassone comodamente ed in breve tempo dentro a contenitori più grandi o ad aree specifiche per lo smaltimento.
Tutti i modelli standard sono senza ruote. La serie da 1000 litri può essere equipaggiata con ruote e coperchio.
MODELLO | Capacità | Portata | Lunghezza L (mm) | Profondità P (mm) | Altezza H (mm) | Peso |
FP B637A | lt. 240 | Kg. 300 | 880 | 660 | 930 (H1 660) | Kg. 60 |
FP B637 | lt. 1000 | Kg. 1700 | 1335 | 1035 | 1180 | Kg. 175 |
FP B637R | lt. 1000 | Kg. 1700 | 1335 | 1035 | 1420 con ruote | Kg. 210 |
FP B637C/CM | lt. 1000 | Kg. 1700 | 1370 | 1195 | 1255 | Kg. 190 |
FP B637CR/CRM | lt. 1000 | Kg. 1700 | 1370 | 1195 | 1495 con ruote | Kg. 225 |
FP B637D | lt. 1000 | Kg. 1700 | 1485 | 1185 | 1490 | Kg. 250 |
FP B638 | lt. 3000 | Kg. 5100 | 2110 | 1535 | 1330 | Kg. 435 |
FP B638L4 | lt. 4000 | Kg. 6800 | 2250 | 1535 | 1700 | Kg. 580 |
Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni e consulenza personalizzata, scrivendo una e-mail a info@sos-imballaggio.com OPPURE telefonando al numero 01732123.