La reggiatura con reggetta in metallo è particolarmente utilizzata per la legatura di colli molto voluminosi o pesanti.
Normalmente, dove è possibile, si preferisce utilizzare la reggetta in plastica o in poliestere tessile in quanto sono più facilmente gestibili.
La reggetta in metallo è disponibile in svariate tipologie, con diverse diverse caratteristiche.
Le tipologie di reggette disponibili sono: reggetta bluata, reggetta matassata, reggetta lucida e reggetta zincata.
L’applicazione delle reggette intorno ai prodotti può avvenire mediante tendireggia manuale o tendireggia pneumatico.
Tendireggia manuali: ad incastro o con sigillo
Il tendi reggia manuale richiede lo sforzo di chiusura da parte dell’operatore ma ha il vantaggio di essere relativamente leggero e facilmente trasportabile; può funzionare sia ad incastro che con sigillo.
Tendireggia pneumatici: ad incastro o con sigillo
Il tendireggia pneumatico è solitamente più potente dei modelli manuali e necessita la presenza dell’aria compressa per il funzionamento.
Il vantaggio del tendireggia pneumatico è quello di poter applicare altissime forze di chiusura e di poter essere utilizzato su reggette di una certa consistenza.
Scegliere il giusto tendireggia e la giusta reggetta è un passaggio fondamentale per poter legare i propri prodotti in totale sicurezza, avendo la certezza che non si danneggino durante il trasporto.
Il nostro staff è a tua disposizione per consigliati ed indicarti il modello più idoneo alle tue necessità
Eccoti alcuni esempi di carico di rottura delle reggette:
REGGETTA ZINCATA
Dimensioni | Peso | Carico rottura | Lunghezza indicativa | Peso bobina |
Mm. 13 x 05 | Gr./mt. 52 | Kg. 420 | 280 metri | Kg. 14 circa |
Mm. 16 x 06 | Gr./mt. 77 | Kg. 620 | 240 metri | Kg. 18 circa |
Mm. 19 x 06 | Gr./mt. 89 | Kg. 740 | 250 metri | Kg. 23 circa |
Mm. 19 x 08 | Gr./mt. 119 | Kg. 990 | 195 metri | Kg. 23 circa |
Mm. 25 x 08 | Gr./mt. 160 | Kg. 1300 | 240 metri | Kg. 30 circa |
Mm. 32 x 08 | Gr./mt. 205 | Kg. 1660 | 200 metri | Kg. 37 circa |
Mm. 32 x 09 | Gr./mt. 230 | Kg. 1870 | 180 metri | Kg. 35 circa |
REGGETTA LUCIDA
Dimensioni | Peso | Carico rottura | Lunghezza indicativa | Peso bobina |
Mm. 10 x 05 | Gr./mt. 40 | Kg. 325 | 300 metri | Kg. 13 circa |
Mm. 13 x 05 | Gr./mt. 52 | Kg. 420 | 310 metri | Kg. 15 circa |
Mm. 16 x 05 | Gr./mt. 64 | Kg. 520 | 300 metri | Kg. 18 circa |
Mm. 16 x 06 | Gr./mt. 77 | Kg. 620 | 260 metri | Kg. 19 circa |
Mm. 19 x 05 | Gr./mt. 74 | Kg. 620 | 325 metri | Kg. 24 circa |
Mm. 19 x 06 | Gr./mt. 89 | Kg. 740 | 250 metri | Kg. 23 circa |
Mm. 19 x 08 | Gr./mt. 119 | Kg. 990 | 195 metri | Kg. 23 circa |
Mm. 25 x 08 | Gr./mt. 160 | Kg. 1300 | 195 metri | Kg. 32 circa |
Mm. 25 x 09 | Gr./mt. 175 | Kg. 1460 | 190 metri | Kg. 32 circa |
Mm. 32 x 08 | Gr./mt. 205 | Kg. 1660 | 180 metri | Kg. 37 circa |
Mm. 32 x 09 | Gr./mt. 230 | Kg. 1870 | 160 metri | Kg. 37 circa |
Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni e consulenza personalizzata, scrivendo una e-mail a info@sos-imballaggio.com OPPURE telefonando al numero 01732123.